國家重點研發(fā)計劃“引力波探測”重點專項2021年度項目安排公示
關于國家重點研發(fā)計劃“引力波探測”重點專項2021年度項目安排公示的通知
? ? ?根據(jù)《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發(fā)〔2014〕11號)《國務院關于深化中央財政科技計劃(專項、基金等)管理改革方案的通知》(國發(fā)〔2014〕64號)《財政部科技部關于印發(fā)<國家重點研發(fā)計劃資金管理辦法>的通知》(財教〔2021〕178號)等文件要求,現(xiàn)對“引力波探測”重點專項2021年度擬立項項目信息進行公示。
? ? ? 公示時間為2021年11月15日至2021年11月19日。對于公示內(nèi)容有異議者,請于公示期內(nèi)以傳真、電子郵件等方式提交書面材料,逾期不予受理。個人提交的材料請署明真實姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。聯(lián)系人和聯(lián)系方式如下:
? ? ? 聯(lián)系人:張月
? ? ? 聯(lián)系電話:010-68104435
? ? ? 傳真:010-68339521
? ? ? 電子郵件:zhangy@htrdc.com
科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
2021年11月15日
國家重點研發(fā)計劃“引力波探測”重點專項
2021年度擬立項項目公示清單
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目實施周期(年) |
| 1 | 2021YFC2201800 | 星載激光頻率預穩(wěn)控制技術(shù)研究 | 中國科學院精密測量科學與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 5 |
| 2 | 2021YFC2201900 | 星載激光鎖臂穩(wěn)頻技術(shù)與時間延遲干涉技術(shù)研究 | 中國科學院大學 | 5 |
| 3 | 2021YFC2202000 | 超穩(wěn)和超高雜散光抑制能力的星載望遠鏡系統(tǒng)設計研究 | 北京空間機電研究所 | 5 |
| 4 | 2021YFC2202100 | 星載望遠鏡研制與裝調(diào)技術(shù)研究 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 5 |
| 5 | 2021YFC2202200 | 超高精度星載望遠鏡性能測試與評估技術(shù)研究 | 中國科學院光電技術(shù)研究所 | 5 |
| 6 | 2021YFC2202300 | 超低擾動檢驗質(zhì)量的設計、研制與測試技術(shù) | 華中科技大學 | 5 |
| 7 | 2021YFC2202400 | 超高穩(wěn)定性電容極板框架的設計、研制與測試技術(shù) | 北京理工大學 | 5 |
| 8 | 2021YFC2202500 | 檢驗質(zhì)量電荷管理方法和技術(shù)研究 | 華中科技大學 | 5 |
| 9 | 2021YFC2202600 | 空間引力波探測多參考質(zhì)量無拖曳控制方法與技術(shù)研究 | 中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 4 |
| 10 | 2021YFC2202700 | 高置信度亞微牛級推進器標定方法與技術(shù)研究 | 蘭州空間技術(shù)物理研究所 | 5 |
| 11 | 2021YFC2202800 | 高精度推進器標定系統(tǒng)研制與性能測試技術(shù)研究 | 中國科學院力學研究所 | 4 |
| 12 | 2021YFC2202900 | 空間引力波探測編隊系統(tǒng)半物理仿真研究 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5 |
| 13 | 2021YFC2203000 | 面向空間引力波探測的模板庫和信號識別技術(shù) | 國科大杭州高等研究院 | 5 |
| 14 | 2021YFC2203100 | 原初引力波理論科學及觀測臺址大氣科學的交叉研究 | 中國科學技術(shù)大學 | 5 |
| 15 | 2021YFC2203200 | 原初引力波地面觀測臺站及其環(huán)境研究 | 中國科學院國家天文臺 | 5 |
| 16 | 2021YFC2203300 | 原初引力波望遠鏡控制系統(tǒng)及總裝測試平臺研制 | 中國科學院高能物理研究所 | 5 |
| 17 | 2021YFC2203400 | 原初引力波望遠鏡焦平面探測器及天線核心技術(shù)研發(fā) | 中國科學院高能物理研究所 | 5 |
| 18 | 2021YFC2203500 | 大口徑射電望遠鏡面形實時調(diào)控與超寬帶脈沖星信號處理關鍵技術(shù)研究 | 中國科學院新疆天文臺 | 5 |
| 19 | 2021YFC2203600 | 脈沖星高精度測時陣系統(tǒng)環(huán)境載荷測量和機電耦合控制技術(shù)研究 | 西安電子科技大學 | 5 |
?
本文標簽:國家科技項目申報 國家重點研發(fā)計劃
來源:科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
本文地址: http://www.ynbhsc.com/1951.html/ 轉(zhuǎn)載請注明出處!
下一篇:工信部|關于公布2021年產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎公共服務平臺復核結(jié)果的通知
相關文章:
- 2026年度國家發(fā)展改革委財政金融和信用建設司課題委托研究征集公告
- 2026年度國家自然科學基金委員會海峽兩岸學術(shù)會議項目指南
- 2025年先進計算賦能新質(zhì)生產(chǎn)力典型應用案例公示
- 工業(yè)和信息化部辦公廳關于組織開展第八批國家工業(yè)遺產(chǎn)認定申報和第四批復核工作的通知
- 工業(yè)和信息化部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳 教育部辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳 市場監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)《工業(yè)產(chǎn)品綠色設計指南(2026年版)》的通知
- 國家發(fā)展改革委社會發(fā)展司2026年度研究課題征集公告
